![]() ![]() |






M6705 
Misses' Tops and Tunics
For two-way stretch knits only.
Item shipped worldwide.

| MISSES' TOPS AND TUNICS: Close-fitting, pullover tops and tunics have bias neck bands, front seam detail and stitched hems. A,C: armhole bands. D: front and back cut on crosswise grain. | |||||||
| Designed for two-way stretch knits. | |||||||
| SUGGESTED FABRICS: Rayon/Spandex, Cotton/Spandex. Contrast 1 A: Chiffon. 2 A: Lace. | |||||||
| * With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | |||||||
| Combinations: Y(XSmall-Small-Medium), ZZ(Large-XLarge-XXLarge) | |||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
| A | |||||||
| 60"* | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yd |
| B | |||||||
| 60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds |
| C | |||||||
| 60"* | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds |
| CONTRAST 1 A,C | |||||||
| 60"*** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | yd |
| CONTRAST 2 A,C | |||||||
| 60"*** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | yd |
| D | |||||||
| 60"* | 11/8 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | yds |
| CONTRAST D | |||||||
| 60"* | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1 | yd |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
| A | |||||||
| 150cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| B | |||||||
| 150cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | m |
| C | |||||||
| 150cm* | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
| CONTRAST 1 A,C | |||||||
| 150cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | m |
| CONTRAST 2 A,C | |||||||
| 150cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| D | |||||||
| 150cm* | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | m |
| CONTRAST D | |||||||
| 150cm* | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | m |







