![]() ![]() |







M6695 
Misses' Dresses
Item shipped worldwide.

| MISSES' DRESSES: Lined dresses have close-fitting bodice, bias armhole binding, elasticized waist, partially pleated bodice and skirt, and invisible, left side zipper. A and B: elasticized neckline. | ||||||||||
| Designed for medium weight woven fabrics. | ||||||||||
| SUGGESTED FABRICS: A,B: Eyelet, Lace. C,D: Poplin, Sateen, Cotton Blends. Contrast B: Single Edge Scalloped Lace. Lining A,B: Crepe De Chine, Lining Fabrics, China Silk. | ||||||||||
| NOTIONS: | ||||||||||
| A,B,C,D: 12"/14" Invisible Zipper. | ||||||||||
| A,B: 23/8 yds. of 3/8" Elastic. | ||||||||||
| C,D: 11/4 yds. of 3/8" Elastic. | ||||||||||
| * With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | ||||||||||
| Combinations: B5(8-10-12-14-16), F5(16-18-20-22-24) | ||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
| SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| A,B | ||||||||||
| 45"*** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 2 | yds |
| 60"*** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | yds |
| CONTRAST A | ||||||||||
| 45"*** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds |
| 60"*** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yd |
| CONTRAST B | ||||||||||
| 45",60"*** | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | yds |
| LINING A,B | ||||||||||
| 45"*** | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 3 | yds |
| 60"*** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds |
| C | ||||||||||
| 45"*** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds |
| 60"*** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 11/8 | yds |
| CONTRAST C | ||||||||||
| 45"*** | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | yds |
| 60"*** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | yds |
| LINING C | ||||||||||
| 45"*** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds |
| 60"*** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds |
| D | ||||||||||
| 45"*** | 25/8 | 23/4 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | yds |
| 60"*** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | yds |
| LINING D | ||||||||||
| 45"*** | 1 | 1 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds |
| 60"*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | yd |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| A,B | ||||||||||
| 115cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
| 150cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
| CONTRAST A | ||||||||||
| 115cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
| 150cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| CONTRAST B | ||||||||||
| 115cm,150cm*** | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
| LINING A,B | ||||||||||
| 115cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | m |
| 150cm*** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
| C | ||||||||||
| 115cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | m |
| CONTRAST C | ||||||||||
| 115cm*** | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | m |
| 150cm*** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
| LINING C | ||||||||||
| 115cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
| 150cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
| D | ||||||||||
| 115cm*** | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | m |
| 150cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | m |
| LINING D | ||||||||||
| 115cm*** | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
| 150cm*** | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |








