![]() ![]() |





M6692 
Girls/Girls' Unlined Coats
Item shipped worldwide.

| CHILDREN'S/GIRLS' UNLINED COATS: Unlined coats have hood or collar with ruffle, self-lined yokes, side front (pockets)/side back seams, applied band, hem band, and front button or snap closng. A: sleeve bands. B: sleeves with elastic. | ||||||||
| Designed for lightweight to medium weight woven fabrics. | ||||||||
| SUGGESTED FABRICS: Broadcloth, Laminated Fabrics and Denim. | ||||||||
| NOTIONS: Four 3/4" Buttons or Optional: Large Snaps. B: 3/4 yd. of 1/4" Elastic. | ||||||||
| * With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | ||||||||
| Combinations: CDD(2-3-4-5), CL(6-7-8) | ||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||
| Children's | Girls' | |||||||
| SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | ||||||||
| 45"*** | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | yds |
| 60"*** | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | yds |
| CONTRAST 1A | ||||||||
| 45"*** | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | yds |
| 60"*** | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | yd |
| CONTRAST 2A | ||||||||
| 45"*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds |
| 60"*** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yd |
| CONTRAST 3A | ||||||||
| 45",60"*** | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | yd |
| SEW-IN INTERFACING A | ||||||||
| 18",20" | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | yd |
| B | ||||||||
| 45"*** | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 21/8 | 21/8 | yds |
| 60"*** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | yds |
| CONTRAST 1B | ||||||||
| 45"*** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 11/8 | yds |
| 60"*** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | yd |
| CONTRAST 2B | ||||||||
| 45",60"*** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | yd |
| SEW-IN INTERFACING B | ||||||||
| 18",20" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | yd |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
| Children's | Girls' | |||||||
| SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | ||||||||
| 115cm*** | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | m |
| CONTRAST 1A | ||||||||
| 115cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | m |
| CONTRAST 2A | ||||||||
| 115cm*** | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
| 150cm*** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| CONTRAST 3A | ||||||||
| 115cm,150cm*** | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | m |
| SEW-IN INTERFACING A | ||||||||
| 46cm,51cm | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| B | ||||||||
| 115cm*** | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | m |
| 150cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
| CONTRAST 1B | ||||||||
| 115cm*** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | m |
| 150cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | m |
| CONTRAST 2B | ||||||||
| 115cm,150cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
| SEW-IN INTERFACING B | ||||||||
| 46cm,51cm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |







