![]() ![]() |








M6327 
Misses' Skirts
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES' SKIRTS: Pull-on, loose-fitting skirts. D, E: Stay and elastic at lower edge. | |||||||||||
| NOTIONS: | |||||||||||
| A, B, C, D, E: 33/4 yds. of 3/8" Elastic. | |||||||||||
| D, E: 13/8 yds. of 1/4" Elastic. | |||||||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS: Printed on Pattern Tissue. | |||||||||||
| SUGGESTED FABRICS: Lightweight Fabrics such as Crepe de Chine, Silk Rayon, Challis, Tissue Faille, Chambray, Cotton Lawn, Cotton Blends. | |||||||||||
| *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | |||||||||||
| Combinations: AA(6-8-10-12), E5(14-16-18-20-22) | |||||||||||
| Fabric widths given in inches. | |||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| A, B | 45"*** | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | Yds. |
| 60"*** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 21/8 | 21/4 | " | |
| CONTRAST B | |||||||||||
| 45"*** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | Yds. | |
| 60"*** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | Yd. | |
| C | 45"*** | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 31/8 | 31/8 | 31/4 | 31/4 | 33/8 | Yds. |
| 60"*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | " | |
| D | 45"*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | Yds. |
| 60"*** | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | " | |
| E | 45"*** | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | Yds. |
| 60"*** | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | " | |
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| A, B | 115cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | m |
| 150cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | m | |
| CONTRAST B | |||||||||||
| 115cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | m | |
| 150cm*** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m | |
| C | 115cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | m |
| 150cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | m | |
| D | 115cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | m |
| 150cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m | |
| E | 115cm*** | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | m |
| 150cm*** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m | |







