![]() ![]() |








M6239 
Children'S/Girls' Tops, Gown And Pants
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| CHILDREN'S AND GIRLS' TOPS, GOWN AND PANTS: Pullover top A has shoulder straps, back casing, narrow hem, topstitching and purchased bow trim; pullover tops B, C, gown D have mock wrap front, bow, raised front waistline and topstitch trim; top B has contrast ruffle and bow; top C has contrast bow; top C, gown D have long sleeves with stitched hem; gown D is above ankle length; pants E, F have elastic waist pants; pants F has contrast hem band; purchased t-shirt. | ||||||||||
| NOTIONS: Thread; Top A - 1/2 Yd. of 3/8" Elastic, One Purchased Bow; Top B, C, Gown D - 1/2" Single Fold Bias Tape; Pants E, F - 7/8 Yd. of 3/4" Elastic. | ||||||||||
| SUGGESTED FABRICS: View A, B, C, D, E, F - Flannel • Satin • Lightweight Broadcloth. NOTE: Garments in this Package are not Intended for Sleep Apparel. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. | ||||||||||
| *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | ||||||||||
| Combinations: CCE(3-4-5-6), CHJ(7-8-10-12-14) | ||||||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||||||
| Children's |
Girls' |
|||||||||
| SIZES | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Top A | ||||||||||
| 45" *** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | Yd. |
| 60" *** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | " |
| Fusible Interfacing A | ||||||||||
| 18", 20" | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 5/8 | " |
| Top B | ||||||||||
| 45" *** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | Yds. |
| 60" *** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 11/8 | " |
| Contrast B (Ruffle and Bow) | ||||||||||
| 45" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Yd. |
| 60" *** | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | " |
| Top C | ||||||||||
| 45" *** | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 13/4 | 17/8 | 2 | 21/4 | Yds. |
| 60" *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 11/2 | " |
| Contrast C (Bow) | ||||||||||
| 45", 60" *** | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | Yd. |
| Gown D | ||||||||||
| 45" *** | 21/4 | 23/8 | 25/8 | 23/4 | 31/8 | 31/4 | 33/8 | 35/8 | 37/8 | Yds. |
| 60" *** | 11/4 | 13/8 | 15/8 | 17/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 25/8 | 23/4 | " |
| Pants E | ||||||||||
| 45" *** | 7/8 | 1 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 23/8 | 21/2 | Yds. |
| 60" *** | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | " |
| Pants F | ||||||||||
| 45" *** | 3/4 | 7/8 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 21/8 | 21/4 | Yds. |
| 60" *** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | " |
| Contrast F (Hem Band) | ||||||||||
| 45" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | Yd. |
| 60" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | " |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Width, lower edge | ||||||||||
| Top A | 261/4 | 271/4 | 281/4 | 291/4 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | Ins. |
| Top B, C | 381/2 | 40 | 411/4 | 423/4 | 431/2 | 45 | 47 | 491/4 | 52 | " |
| Gown D | 451/2 | 471/2 | 50 | 52 | 56 | 581/4 | 611/2 | 65 | 681/2 | " |
| Width, each leg | ||||||||||
| Pants E, F | 171/4 | 173/4 | 18 | 181/2 | 181/2 | 19 | 193/4 | 201/2 | 211/4 | " |
| Back length from base of your neck | ||||||||||
| Top A | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 17 | 171/4 | 173/4 | 181/4 | 183/4 | " |
| Top B, C | 193/4 | 201/2 | 211/4 | 22 | 221/2 | 231/4 | 241/2 | 253/4 | 27 | " |
| Gown D | 291/2 | 311/2 | 331/2 | 351/2 | 391/4 | 411/4 | 441/2 | 473/4 | 51 | " |
| Side length from waist | ||||||||||
| Pants E, F | 23 | 241/2 | 26 | 271/2 | 31 | 321/2 | 35 | 371/2 | 40 | " |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| Children's |
Girls' |
|||||||||
| SIZES | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Top A | ||||||||||
| 115cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | m |
| 150cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| Fusible Interfacing A | ||||||||||
| 46, 51cm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | m |
| Top B | ||||||||||
| 115cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | m |
| Contrast B (Ruffle and Bow) | ||||||||||
| 115cm*** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m |
| 150cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
| Top C | ||||||||||
| 115cm*** | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | m |
| 150cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | m |
| Contrast C (Bow) | ||||||||||
| 115, 150cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
| Gown D | ||||||||||
| 115cm*** | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | m |
| 150cm*** | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | m |
| Pants E | ||||||||||
| 115cm*** | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | m |
| Pants F | ||||||||||
| 115cm*** | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | m |
| 150cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | m |
| Contrast F (Hem Band) | ||||||||||
| 115cm*** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | m |
| 150cm*** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Width, lower edge | ||||||||||
| Top A | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 | cm |
| Top B, C | 98 | 102 | 105 | 109 | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 | cm |
| Gown D | 116 | 121 | 127 | 132 | 142 | 148 | 156 | 165 | 174 | cm |
| Width, each leg | ||||||||||
| Pants E, F | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | cm |
| Back length from base of your neck | ||||||||||
| Top A | 33 | 34 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | cm |
| Top B, C | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 66 | 69 | cm |
| Gown D | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 113 | 121 | 130 | cm |
| Side length from waist | ||||||||||
| Pants E, F | 59 | 62 | 66 | 70 | 79 | 83 | 89 | 95 | 102 | cm |







