![]() ![]() |






M6162
Misses' Dresses in 2 Lengths
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES' DRESSES IN TWO LENGTHS: Straight, above or below mid-knee length dresses A, B, C, D have lined bodice, bias front midriff, darts and back zipper; dresses B, C have armhole bands; dress D has sleeves; dresses C, D have back slit opening; purchased top and belt. | ||||||||||
| NOTIONS: Thread; Dress A, B, C, D − 22" Zipper, Hooks and Eyes; Dress D - also Purchased Belt. | ||||||||||
| SUGGESTED FABRICS: Dress A, B, C, D - Challis • Gabardine • Wool Crepe • Flannel • Lightweight Wool • Lightweight Double Knit; Lining - Lining Fabrics. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. NOTE: Midriff front is unsuitable for one-way design fabrics. | ||||||||||
| *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | ||||||||||
| Combinations: AX5(4-6-8-10-12), EE(14-16-18-20) | ||||||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||||||
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Dress A | ||||||||||
| 45" *** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | Yds. |
| 60" *** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | " |
| Dress B | ||||||||||
| 45" *** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | Yds. |
| 60" *** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | " |
| Dress C | ||||||||||
| 45" *** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | Yds. |
| 60" *** | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | " |
| Fusible Interfacing B, C | ||||||||||
| 18", 20" | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | Yd. |
| Dress D | ||||||||||
| 45" *** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 23/4 | Yds. |
| 60" *** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | " |
| Lining A, B, C, D (Bodice) | ||||||||||
| 45" | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | Yds. |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 341/2 | 351/2 | 361/2 | 371/2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | Ins. |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 35 | 36 | 37 | 38 | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | " |
| Width, lower edge | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 35 | 36 | 37 | 38 | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | " |
| Back length from base of your neck | ||||||||||
| Dress A, B | 371/4 | 371/2 | 373/4 | 38 | 381/4 | 381/2 | 383/4 | 39 | 391/4 | " |
| Dress C, D | 401/4 | 401/2 | 403/4 | 41 | 411/4 | 411/2 | 413/4 | 42 | 421/4 | " |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Dress A | ||||||||||
| 115cm*** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | m |
| 150cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | m |
| Dress B | ||||||||||
| 115cm*** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | m |
| 150cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | m |
| Dress C | ||||||||||
| 115cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | m |
| 150cm*** | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m |
| Fusible Interfacing B, C | ||||||||||
| 46, 51cm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | m |
| Dress D | ||||||||||
| 115cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | m |
| 150cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
| Lining A, B, C, D (Bodice) | ||||||||||
| 115cm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | cm |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | cm |
| Width, lower edge | ||||||||||
| Dress A, B, C, D | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | cm |
| Back length from base of your neck | ||||||||||
| Dress A, B | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | cm |
| Dress C, D | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | cm |







