![]() ![]() |





M5957 
Misses'/Men's Costumes
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES' AND MEN'S COSTUMES: Very loose fitting capes A, B with contrast hood lining; cape A has trim along front opening and hood; cape B has contrast hood and sleeve lining; capelet C has contrast lining, hook and eye closure. | |||||
| NOTIONS: Thread; Cape A, B - One Package of 1/2" Wide Double Fold Bias Tape or 23/8 Yds. of 11/2" Wide Ribbon; Cape A - also 3 Yds. of 2" − 4" Wide Fake Fur Trim; Capelet C - Hooks and Eyes. | |||||
| SUGGESTED FABRICS: Cape A, B, Capelet C - Satin • Sateen • Foil Dot • Brocade • Velvet • Velveteen. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. | |||||
| *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | |||||
| Combinations: Adult (Small, Medium, Large, X-Large) | |||||
| Fabric widths given in inches. | |||||
| SIZES | Small | Medium | Large | X-Large | |
| 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
| Cape A | |||||
| 45" *** | 63/8 | 61/2 | 61/2 | 65/8 | Yds. |
| 60" *** | 53/8 | 51/2 | 55/8 | 53/4 | " |
| Contrast A (Hood Lining) | |||||
| 45", 60" *** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | Yd. |
| Cape B | |||||
| 45" *** | 85/8 | 83/4 | 83/4 | 87/8 | Yds. |
| 60" *** | 73/8 | 71/2 | 75/8 | 75/8 | " |
| Contrast B (Hood and Sleeve Lining) | |||||
| 45" *** | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | " |
| 60" *** | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | " |
| Capelet C | |||||
| 45" *** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | Yds. |
| 60" *** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | " |
| Contrast C (Lining) | |||||
| 45" *** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | " |
| 60" *** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | " |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||
| Back length from base of your neck | |||||
| Cape A, B | 61 | 611/2 | 62 | 621/2 | Ins. |
| Fabric widths given in centimeters. | |||||
| SIZES | Small | Medium | Large | X-Large | |
| 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
| Cape A | |||||
| 115cm*** | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 6.10 | m |
| 150cm*** | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | m |
| Contrast A (Hood Lining) | |||||
| 115, 150cm*** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | m |
| Cape B | |||||
| 115cm*** | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.15 | m |
| 150cm*** | 6.75 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | m |
| Contrast B (Hood and Sleeve Lining) | |||||
| 115cm*** | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | m |
| 150cm*** | 2.75 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | m |
| Capelet C | |||||
| 115cm*** | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | m |
| 150cm*** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | m |
| Contrast C (Lining) | |||||
| 115cm*** | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | m |
| 150cm*** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||
| Back length from base of your neck | |||||
| Cape A, B | 155 | 156 | 157 | 159 | cm |







