![]() ![]() |






M4861
Misses' Corsets
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES CORSETS: Close fitting, fully interfaced, boned corsets are reversible with ribbon lacing and purchased eyelets for fit adjustment and finished with bias binding; corset B has waist tabs. | |||||||||
| NOTIONS: Thread; Corset A, B - Forty-two Metal Eyelets, 37/8 Yds. of 1/8" Wide Ribbon, 35/8 Yds. of 1/4" Wide Covered Boning, Two Packages of 1/4" Wide Double Fold Bias Tape; Corset C - Forty-four Metal Eyelets, 37/8Yds. of 1/8" Wide Ribbon, 37/8Yds. of 1/4" Wide Covered Boning, Two Packages of 1/4" Wide Double Fold Bias Tape; Corset D - Fifty-six Metal Eyelets, 41/2Yds. of 1/8" Wide Ribbon, 2 Yds. of 1/4" Wide Covered Boning, Two Packages of 1/4" Wide Double Fold Bias Tape; Corset E - Twenty-four Metal Eyelets, 23/8Yds. of 1/8" Wide Ribbon, 3 Yds. of 1/4" Wide Covered Boning, One Package of 1/4" Wide Double Fold Bias Tape. | |||||||||
| SUGGESTED FABRICS: Twill Gabardine Velvet Velveteen Brocade Tapestry Faux Leather Faux Suede Home Decorating Fabrics. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. | |||||||||
| *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | |||||||||
| Combinations: AA(6-8-10-12), EE(14-16-18-20) | |||||||||
| Fabric widths given in inches. | |||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Corset A | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Yd. |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Contrast A (Reversed Side) | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | " |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Sew-in Interfacing A | |||||||||
| 21" thru 25" | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | Yds. |
| Corset B | |||||||||
| 45", 54" or 60" ***, 1/2yd. | |||||||||
| Contrast B (Reversed Side) | |||||||||
| 45", 54" or 60" ***, 1/2yd. | |||||||||
| Sew-in Interfacing B | |||||||||
| 21" thru 25" | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | Yds. |
| Corset C | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | Yd. |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Contrast C (Reversed Side) | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | " |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Sew-in Inferfacing C | |||||||||
| 21" thru 25" | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | Yds. |
| Corset D | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Yd. |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Contrast D (Reversed Side) | |||||||||
| 45" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | " |
| 54" or 60" *** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| Sew-in Interfacing D | |||||||||
| 21" thru 25" | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | Yds. |
| Corset E | |||||||||
| 45" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | Yd. |
| 54" or 60" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | " |
| Contrast E (Reversed Side) | |||||||||
| 45" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | " |
| 54" or 60" *** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | " |
| Sew-in Inferfacing E | |||||||||
| 21" thru 25" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | Yds. |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||
| Measurement at bustline | |||||||||
| Corset A, B, C | 31 | 32 | 33 | 341/2 | 361/2 | 381/2 | 401/2 | 421/2 | Ins. |
| Corset D | 301/2 | 311/2 | 321/2 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | " |
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Corset A | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Contrast A (Reversed Side) | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Sew-in Interfacing A | |||||||||
| 53 thru 64cm | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | m |
| Corset B | |||||||||
| 115, 140 or 150cm***, 0.50m | |||||||||
| Contrast B (Reversed Side) | |||||||||
| 115, 140 or 150cm***, 0.50m | |||||||||
| Sew-in Interfacing B | |||||||||
| 53 thru 64cm | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | m |
| Corset C | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Contrast C (Reversed Side) | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Sew-in Inferfacing C | |||||||||
| 53 thru 64cm | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | m |
| Corset D | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Contrast D (Reversed Side) | |||||||||
| 115cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| Sew-in Interfacing D | |||||||||
| 53 thru 64cm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | m |
| Corset E | |||||||||
| 115cm*** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | m |
| Contrast E (Reversed Side) | |||||||||
| 115cm*** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | m |
| 140 or 150cm*** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | m |
| Sew-in Inferfacing E | |||||||||
| 53 thru 64cm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||
| Measurement at bustline | |||||||||
| Corset A, B, C | 79 | 81 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | cm |
| Corset D | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | cm |







